Concluídas doce fechas, esta es la tabla de posiciones del Torneo Apertura en Honduras
Equipos JJ JG JE JP GF GC PTS
1.- Olimpia........................ 12 07 04 01 25 09 25
2.- Marathón.................... 12 07 03 02 20 12 24
3.- Real España................ 12 07 02 03 19 11 23
4.- Motagua.................... 12 06 03 03 20 10 21
5.- Platense................. 12 04 05 03 15 17 17
6.- Vida..................... 12 04 05 03 19 22 17
7.- Victoria................. 12 03 05 04 13 19 14
8.- Deportes Savio............ 12 02 02 08 07 16 08
9.- Hispano............... 12 02 02 08 12 23 08
10- Real Juventud............ 12 02 01 09 12 23 07
- Goleadores:
Con ocho: Jerry Palacios (Marathón) y Wilmer Velázquez (Olimpia).
Con siete: Mitchell Brown (Marathón).
Con seis: Charles Córdova (COL, Vida).
Con cinco: Jerry Bengtson (Vida).
Con cuatro: Edmilson da Silva (BRA) y Andrés Copete (COL,Victoria), Leonardo Isaula y Georgie Welcome (Motagua), Randy Diamond (Real Juventud), Oscar Boniek García (Olimpia) y Douglas Caetano (BRA, Real España).
- Próxima jornada (decimotercera):
Miércoles 7 de octubre:
Vida-Motagua,
Marathón-Victoria,
DeportesSavio-Hispano,
Platense-Real Juventud
Olimpia-Real España.
4 oct 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario